San Juan Capistrano 92675 Sold Homes
San Juan Capistrano homes sold include many luxury custom homes and magnificent estates tucked away and unnoticable in the surrounding hills. The city's west side includes Aguacate and Peppertree Bend, two of the area's most sought-after high end communities. Los Rios, California's oldest residential neighborhood, is also located in West San Juan Capistrano and features rows of charming historic adobe homes modeled around centuries of lush vegetation. Newer San Juan Capistrano home developments east of the I-5 offer relief from busy cross-county traffic, and a wide selection of modern listings priced upwards of $1 million. Neighborhoods in the East San Juan Capistrano real estate area include Stoneridge, Capistrano Estates, The Hunt Club, Hidden Mountain, Juliana Farms, San Juan Hills and Marbella Country Club. Read more......Visit our San Juan Capistrano MLS Property Search to find your ideal San Juan Capistrano home by using your specific search criteria.
San Juan Capistrano sold Homes and Condos
View the past 12 months (last 365-days based on reported Close of Escrow Date) of San Juan Capistrano Sold Properties. San Juan Capistrano Sold Property information is updated daily with the last update noted on each property page. This sale information is for personal and informational purposes only and is not an indication of a market analysis or an appraisal.Recently sold properties and sales last 30 days at San Juan Capistrano Sold homes last 30 days, or search by using your specific criteria including address, tract or neighborthood, area, bedrooms, baths, days on market and more at Search San Juan Capistrano sold properties.
San Juan Capistrano last 12-months sold listings by price range
| Address | Bd | Ba | Gg | SqFt | Sold Price | $/SqFt | Sold Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30738 Paseo Elegancia | 7 | 14 | 8 | 13,000 | $4,700,000 | $362 | 2012-02-24 | |||||
| 31761 Peppertree Bnd | 7 | 8 | 4 | 11,000 | $3,450,000 | $314 | 2012-05-17 | |||||
| 30302 Malaspina Rd | 6 | 9 | 5 | 11,000 | $3,100,000 | $282 | 2011-11-01 | |||||
| 27691 Rolling Wood Ln | 6 | 7 | 4 | 8,500 | $3,025,000 | $356 | 2011-09-20 | |||||
| 32341 Del Obispo St | 5 | 6 | 3 | 6,500 | $2,819,000 | $434 | 2011-12-15 | |||||
| 30522 Hilltop Way | 5 | 9 | 4 | 8,000 | $2,665,000 | $333 | 2012-01-05 | |||||
| 25711 Paseo De La Paz | 5 | 9 | 5 | 9,200 | $2,650,000 | $288 | 2011-12-12 | |||||
| 31991 Peppertree Bnd | 5 | 6 | 4 | 6,373 | $2,600,000 | $408 | 2012-04-19 | |||||
| 30991 Steeplechase Drive | 5 | 7 | 3 | 6,200 | $2,508,785 | $405 | 2012-05-02 | |||||
| 30321 Malaspina Rd | 6 | 7 | 5 | 7,122 | $2,275,000 | $319 | 2011-07-08 | |||||
| 33762 Valle Rd | 4 | 5 | 3 | 3,600 | $2,000,000 | $556 | 2012-01-10 | |||||
| 27946 Suffolk Ln | 4 | 6 | 2 | 4,700 | $1,995,000 | $424 | 2011-09-15 | |||||
| 31476 Juliana Farms Rd | 5 | 6 | 4 | 6,500 | $1,950,000 | $300 | 2011-05-31 | |||||
| 31082 Old San Juan Rd | 4 | 4 | 4 | 4,910 | $1,875,000 | $382 | 2012-03-15 | |||||
| 31052 Old San Juan Road | 6 | 6 | 4 | 5,850 | $1,850,000 | $316 | 2011-06-08 | |||||
| 25582 Paseo De La Paz | 5 | 6 | 3 | 5,000 | $1,828,880 | $366 | 2011-05-27 | |||||
| 30762 Via Conquista | 5 | 7 | 4 | 6,500 | $1,780,000 | $274 | 2011-11-15 | |||||
| 27936 Golden Ridge Ln | 6 | 5 | 3 | 5,121 | $1,750,000 | $342 | 2011-06-09 | |||||
| 31301 Aguacate | 7 | 8 | 4 | 6,500 | $1,720,000 | $265 | 2012-02-17 | |||||
| 27321 Via Priorato | 5 | 5 | 9 | 5,400 | $1,650,000 | $306 | 2011-08-30 | |||||
| 30662 Hilltop Way | 5 | 6 | 4 | 4,796 | $1,625,000 | $339 | 2011-09-15 | |||||
| 28412 Avenida La Mancha | 4 | 5 | 3 | 4,300 | $1,600,000 | $372 | 2012-02-29 | |||||
| 27849 Ortega Hwy | 4 | 4 | 3 | 3,700 | $1,550,000 | $419 | 2011-08-11 | |||||
| 31201 Old San Juan Rd | 5 | 5 | 4 | 5,100 | $1,535,000 | $301 | 2011-10-31 | |||||
| 33741 Shamrock Ln | 6 | 5 | 4 | 6,076 | $1,500,000 | $247 | 2012-03-28 | |||||
| 30582 Marbella Vista | 5 | 6 | 4 | 6,895 | $1,500,000 | $218 | 2012-02-23 | |||||
| 28422 Calle Pinon | 5 | 5 | 4 | 4,480 | $1,490,000 | $333 | 2011-08-15 | |||||
| 27562 Calle De La Rosa | 5 | 6 | 4 | 5,520 | $1,436,000 | $260 | 2012-03-30 | |||||
| 26941 Berkshire Ln | 5 | 5 | 4 | 4,400 | $1,405,000 | $319 | 2011-12-05 | |||||
| 28631 Paseo Zorro | 5 | 6 | 4 | 4,500 | $1,399,000 | $311 | 2011-09-27 | |||||
| 27562 Calle De La Rosa | 5 | 6 | 4 | 5,520 | $1,365,000 | $247 | 2011-10-11 | |||||
| 30632 Marbella Vis | 4 | 5 | 3 | 4,200 | $1,360,000 | $324 | 2011-10-28 | |||||
| 31202 Old San Juan Rd | 6 | 6 | 4 | 5,100 | $1,350,000 | $265 | 2011-10-07 | |||||
| 26941 Highland Drive | 6 | 6 | 3 | 5,540 | $1,350,000 | $244 | 2012-01-09 | |||||
| 30125 Hillside Ter | 5 | 6 | 3 | 6,600 | $1,345,000 | $204 | 2011-07-19 | |||||
| 31371 Via Las Palmas | 5 | 4 | 3 | 4,000 | $1,285,000 | $321 | 2011-10-26 | |||||
| 33562 Valle Rd | 5 | 5 | 2 | 4,785 | $1,280,000 | $268 | 2012-02-10 | |||||
| 33771 Shamrock Ln | 4 | 5 | 3 | 4,949 | $1,260,000 | $255 | 2011-11-10 | |||||
| 30572 Marbella Vista | 4 | 5 | 3 | 4,000 | $1,250,000 | $313 | 2011-08-29 | |||||
| 26391 Via Alano | 5 | 5 | 4 | 4,588 | $1,225,000 | $267 | 2011-08-29 | |||||
| 28372 Camino La Ronda | 5 | 5 | 4 | 4,480 | $1,200,000 | $268 | 2012-05-17 | |||||
| 33761 Blessington Ln | 4 | 5 | 3 | 4,468 | $1,200,000 | $269 | 2011-07-22 | |||||
| 28592 Avenida Placida | 4 | 4 | 3 | 4,100 | $1,200,000 | $293 | 2011-06-07 | |||||
| 28412 Avenida Placida | 4 | 4 | 3 | 4,000 | $1,200,000 | $300 | 2011-06-27 | |||||
| 27562 Calle De La Rosa | 5 | 6 | 3 | 5,520 | $1,200,000 | $217 | 2011-07-20 | |||||
| 28502 Calle Mira Monte | 5 | 5 | 4 | 4,206 | $1,178,000 | $280 | 2012-01-12 | |||||
| 28091 Las Brisas Del Mar | 6 | 5 | 4 | 4,000 | $1,172,000 | $293 | 2012-03-02 | |||||
| 30193 Hillside Terrace | 4 | 4 | 3 | 3,952 | $1,155,000 | $292 | 2012-02-01 | |||||
| 33841 Glocamora Ln | 3 | 3 | 3 | 3,485 | $1,155,000 | $331 | 2011-07-28 | |||||
| 31441 Paseo Campeon | 4 | 5 | 3 | 4,400 | $1,150,000 | $261 | 2011-06-14 | |||||
| 33791 Connemara Dr | 4 | 5 | 3 | 4,175 | $1,150,000 | $275 | 2011-06-28 | |||||
| 33741 Brandon Ln | 5 | 4 | 3 | 4,400 | $1,150,000 | $261 | 2012-05-07 | |||||
| 27512 Calle De La Rosa | 5 | 6 | 4 | 5,200 | $1,150,000 | $221 | 2011-07-22 | |||||
| 26691 Buckingham Dr | 5 | 3 | 3 | 3,523 | $1,145,000 | $325 | 2012-04-12 | |||||
| 28442 Calle Mira Monte | 4 | 4 | 3 | 4,000 | $1,125,000 | $281 | 2011-10-20 | |||||
| 30111 Saddleridge Dr | 4 | 5 | 3 | 5,636 | $1,115,000 | $198 | 2012-04-13 | |||||
| 27352 Via Priorato | 5 | 6 | 3 | 5,520 | $1,100,000 | $199 | 2011-06-13 | |||||
| 28442 Avenida Placida | 4 | 4 | 3 | 3,500 | $1,100,000 | $314 | 2011-10-07 | |||||
| 30481 Via Ventana | 5 | 5 | 3 | 4,700 | $1,071,000 | $228 | 2012-05-05 | |||||
| 28112 Las Brisas Del Mar | 5 | 5 | 4 | 4,000 | $1,065,000 | $266 | 2012-03-06 | |||||
| 26632 Regency Ct | 5 | 3 | 3 | 3,500 | $1,050,000 | $300 | 2011-09-08 | |||||
| 31431 Via Santa Maria | 5 | 4 | 3 | 3,750 | $1,045,000 | $279 | 2012-01-26 | |||||
| 31752 Via Ana | 4 | 4 | 3 | 3,200 | $1,040,000 | $325 | 2012-05-04 | |||||
| 26641 Via La Jolla | 5 | 5 | 3 | 3,696 | $1,016,106 | $275 | 2011-12-14 | |||||
| 28432 Avenida Placida | 4 | 4 | 3 | 4,100 | $1,015,000 | $248 | 2011-08-01 | |||||
| 28102 Las Brisas Del Mar | 4 | 5 | 3 | 3,528 | $1,000,000 | $283 | 2011-07-29 | |||||
| 26682 Via La Jolla | 5 | 5 | 3 | 3,688 | $997,900 | $271 | 2011-10-06 | |||||
| 30131 Outpost Rd | 4 | 3 | 2 | 2,291 | $984,900 | $430 | 2011-06-17 | |||||
| 31501 Carril De Maderas | 4 | 5 | 3 | 4,400 | $950,000 | $216 | 2011-10-25 | |||||
| 26801 Lariat Cir | 4 | 3 | 3 | 3,303 | $950,000 | $288 | 2011-06-02 | |||||
| 26882 Canyon Crest Rd | 3 | 3 | 3 | 2,650 | $949,000 | $358 | 2011-09-05 | |||||
| 31321 Paseo Montevideo | 4 | 5 | 4 | 3,442 | $935,000 | $272 | 2012-04-12 | |||||
| 26601 Via La Jolla | 5 | 5 | 3 | 3,696 | $925,000 | $250 | 2011-12-09 | |||||
| 31002 Via Estenaga | 4 | 3 | 3 | 2,932 | $920,000 | $314 | 2011-06-02 | |||||
| 27512 Silver Creek Dr | 5 | 4 | 3 | 4,200 | $920,000 | $219 | 2012-01-13 | |||||
| 31291 Paseo Montevideo | 4 | 3 | 4 | 3,080 | $915,000 | $297 | 2011-07-14 | |||||
| 30461 Marbella Vista | 5 | 5 | 3 | 4,468 | $913,000 | $204 | 2011-09-17 | |||||
| 28132 Las Brisas Del Mar | 3 | 4 | 4 | 2,950 | $902,000 | $306 | 2012-02-16 | |||||
| 28312 Camino La Ronda | 4 | 4 | 3 | 3,547 | $900,000 | $254 | 2011-06-30 | |||||
| 26631 Via La Jolla | 4 | 4 | 3 | 3,205 | $890,990 | $278 | 2011-12-23 | |||||
| 31221 Avenida Terramar | 5 | 4 | 4 | 3,275 | $890,000 | $272 | 2011-08-16 | |||||
| 26612 Via La Jolla | 4 | 4 | 2 | 3,235 | $880,000 | $272 | 2012-02-06 | |||||
| 31722 Paseo Terraza | 4 | 3 | 3 | 2,325 | $876,000 | $377 | 2011-08-04 | |||||
| 33706 Calle Miramar | 5 | 5 | 3 | 4,668 | $869,000 | $186 | 2012-01-06 | |||||
| 28481 Via Ordaz | 4 | 3 | 4 | 3,234 | $853,000 | $264 | 2011-06-20 | |||||
| 26601 Paseo Callado | 4 | 4 | 2 | 3,640 | $850,000 | $234 | 2011-07-14 | |||||
| 30702 Shadetree Lane | 5 | 5 | 3 | 3,940 | $850,000 | $216 | 2012-01-13 | |||||
| 28535 Paseo Diana | 4 | 3 | 3 | 3,280 | $825,000 | $252 | 2011-11-15 | |||||
| 31802 Paseo Alto Plano | 5 | 3 | 2 | 3,000 | $815,000 | $272 | 2011-10-31 | |||||
| 31411 Carril De Maderas | 4 | 4 | 3 | 3,900 | $805,000 | $206 | 2011-10-05 | |||||
| 30181 Outpost Rd | 5 | 3 | 3 | 4,000 | $800,000 | $200 | 2012-04-11 | |||||
| 28371 Camino Dimora | 4 | 3 | 3 | 3,250 | $785,000 | $242 | 2012-01-12 | |||||
| 26631 Paseo Callado | 4 | 5 | 2 | 2,920 | $780,000 | $267 | 2011-07-23 | |||||
| 31562 Via Dulcinea | 4 | 4 | 3 | 3,053 | $740,000 | $242 | 2011-08-19 | |||||
| 28451 Via Mondano | 4 | 3 | 2 | 3,065 | $735,000 | $240 | 2011-11-29 | |||||
| 31282 Avenida Terramar | 4 | 3 | 4 | 3,041 | $735,000 | $242 | 2011-09-13 | |||||
| 28801 Via Los Arboles | 4 | 3 | 3 | 2,666 | $725,000 | $272 | 2012-05-02 | |||||
| 26911 Calle Esperanza | 4 | 3 | 3 | 3,268 | $725,000 | $222 | 2011-12-25 | |||||
| 26611 Royale Dr | 5 | 4 | 3 | 3,100 | $720,000 | $232 | 2011-09-28 | |||||
| 28402 Via Anzar | 5 | 3 | 3 | 3,234 | $718,000 | $222 | 2012-02-27 | |||||
| 33912 Calle Borrego | 4 | 3 | 2 | 3,200 | $715,000 | $223 | 2012-02-02 | |||||
| 28441 Calle Pinata | 3 | 3 | 3 | 2,750 | $711,000 | $259 | 2011-06-28 | |||||
| 27021 Calle Esperanza | 4 | 3 | 3 | 3,099 | $710,000 | $229 | 2011-12-22 | |||||
| 31272 Paseo Sereno | 3 | 3 | 2 | 2,150 | $700,000 | $326 | 2011-09-02 | |||||
| 31812 San Juan Creek Rd | 4 | 3 | 3 | 3,200 | $695,000 | $217 | 2011-08-25 | |||||
| 25442 Charro Dr | 5 | 4 | 2 | 3,600 | $682,750 | $190 | 2011-09-16 | |||||
| 26966 Calle Esperanza | 5 | 3 | 3 | 3,590 | $675,000 | $188 | 2011-09-29 | |||||
| 28432 Camino Dimora | 4 | 3 | 3 | 2,800 | $674,500 | $241 | 2012-05-04 | |||||
| 82 Plaza De Las Flores | 2 | 3 | 2 | 2,257 | $664,000 | $294 | 2011-08-29 | |||||
| 31281 Via Parra | 4 | 3 | 3 | 3,191 | $662,000 | $207 | 2011-05-25 | |||||
| 31592 Via Cruzada | 4 | 4 | 3 | 3,642 | $650,000 | $178 | 2012-01-27 | |||||
| 33942 Avenida Calita | 3 | 2 | 2 | 2,500 | $650,000 | $260 | 2012-03-20 | |||||
| 31832 Via Puntero | 3 | 2 | 2 | 2,134 | $640,000 | $300 | 2011-08-22 | |||||
| 59 Plaza Brisas | 3 | 3 | 2 | 2,257 | $640,000 | $284 | 2011-11-08 | |||||
| 30961 Via Errecarte | 4 | 3 | 3 | 3,145 | $630,000 | $200 | 2011-09-03 | |||||
| 26922 Via La Mirada | 4 | 4 | 3 | 3,493 | $630,000 | $180 | 2011-06-07 | |||||
| 28271 Paseo Corrales | 4 | 3 | 2 | 2,606 | $629,000 | $241 | 2011-06-09 | |||||
| 31225 Via Parra | 4 | 3 | 3 | 2,839 | $629,000 | $222 | 2011-12-15 | |||||
| 32122 Via Alicia | 4 | 3 | 4 | 2,246 | $625,000 | $278 | 2012-05-03 | |||||
| 27962 Calle Belmonte | 4 | 3 | 2 | 2,280 | $615,000 | $270 | 2011-07-29 | |||||
| 27762 Paseo Barona | 4 | 3 | 3 | 2,862 | $614,000 | $215 | 2011-11-10 | |||||
| 27772 Paseo Esteban | 4 | 4 | 3 | 3,345 | $610,000 | $182 | 2011-12-20 | |||||
| 34011 Calle De Bonanza | 6 | 4 | 2 | 2,985 | $601,000 | $201 | 2011-08-02 | |||||
| 27871 Via De Costa | 3 | 2 | 2 | 1,680 | $600,000 | $357 | 2012-02-01 | |||||
| 28431 Via Anzar | 3 | 2 | 3 | 2,121 | $600,000 | $283 | 2011-10-25 | |||||
| 29831 Imperial Dr | 4 | 3 | 3 | 2,201 | $600,000 | $273 | 2012-03-16 | |||||
| 28022 Camino Del Rio | 4 | 3 | 3 | 2,239 | $590,000 | $264 | 2012-05-18 | |||||
| 25412 Charro Dr | 3 | 2 | 2 | 1,550 | $590,000 | $381 | 2011-11-10 | |||||
| 28111 Camino Del Rio | 5 | 3 | 3 | 2,350 | $580,000 | $247 | 2011-06-30 | |||||
| 31581 Via Cruzada | 3 | 2 | 2 | 2,000 | $575,000 | $288 | 2011-12-13 | |||||
| 28096 Paseo Hacienda | 3 | 2 | 2 | 1,643 | $575,000 | $350 | 2011-12-08 | |||||
| 26472 Paseo Toscana | 4 | 3 | 2 | 2,466 | $565,000 | $229 | 2011-05-26 | |||||
| 27607 Paseo Tiara | 3 | 2 | 2 | 1,816 | $560,000 | $308 | 2012-05-01 | |||||
| 27487 Paseo Lindero | 3 | 3 | 2 | 1,938 | $553,000 | $285 | 2011-08-19 | |||||
| 27507 Via Sequoia | 2 | 3 | 2 | 1,610 | $550,200 | $342 | 2012-04-25 | |||||
| 31262 Belford Dr | 3 | 2 | 3 | 2,121 | $550,000 | $259 | 2012-02-23 | |||||
| 28071 Via De Costa | 3 | 2 | 2 | 1,680 | $550,000 | $327 | 2011-10-13 | |||||
| 31332 Carril De Maderas | 3 | 3 | 2 | 2,500 | $549,000 | $220 | 2011-12-24 | |||||
| 34031 Paseo De Alegria | 5 | 3 | 3 | 2,897 | $548,000 | $189 | 2011-12-28 | |||||
| 31951 Paseo De Tania | 4 | 3 | 3 | 2,101 | $545,000 | $259 | 2011-11-25 | |||||
| 32521 Vivente De Marlita | 4 | 3 | 2 | 3,008 | $545,000 | $181 | 2011-11-07 | |||||
| 26262 Paseo Toscana | 5 | 3 | 2 | 3,008 | $545,000 | $181 | 2012-05-09 | |||||
| 33761 Valle Rd | 2 | 3 | 2 | 1,980 | $541,000 | $273 | 2012-04-13 | |||||
| 32521 Del Zura | 3 | 3 | 2 | 2,466 | $541,000 | $219 | 2011-05-27 | |||||
| 26352 Paseo Toscana | 4 | 3 | 2 | 2,466 | $540,000 | $219 | 2011-10-04 | |||||
| 31172 Via Sonora | 4 | 3 | 2 | 2,138 | $540,000 | $253 | 2012-02-22 | |||||
| 26402 W Calle Lucana | 3 | 2 | 2 | 1,889 | $535,000 | $283 | 2011-10-11 | |||||
| 28141 Via Del Cerro | 3 | 2 | 2 | 2,000 | $534,000 | $267 | 2011-08-22 | |||||
| 27982 Paseo Del Norte | 4 | 3 | 2 | 1,700 | $532,000 | $313 | 2012-04-16 | |||||
| 28056 Paseo Hacienda | 3 | 3 | 2 | 2,001 | $529,000 | $264 | 2011-10-03 | |||||
| 25762 Park Ave | 4 | 3 | 2 | 2,163 | $525,000 | $243 | 2012-03-21 | |||||
| 26301 Via Corrizo | 4 | 3 | 2 | 3,008 | $510,000 | $170 | 2011-10-18 | |||||
| 27291 Via Capri | 3 | 2 | 2 | 1,650 | $510,000 | $309 | 2012-04-15 | |||||
| 25621 Park Avenue | 4 | 3 | 2 | 2,163 | $505,000 | $233 | 2012-01-13 | |||||
| 29261 Country Hills Rd | 4 | 3 | 2 | 2,656 | $500,000 | $188 | 2011-08-16 | |||||
| 31321 Via Sonora | 4 | 3 | 2 | 2,200 | $499,800 | $227 | 2011-07-22 | |||||
| 27872 Camino Del Rio | 3 | 2 | 2 | 1,643 | $497,000 | $302 | 2011-08-02 | |||||
| 32522 Via Los Santos | 5 | 3 | 2 | 3,000 | $495,000 | $165 | 2012-03-20 | |||||
| 31902 Paseo Rosa | 3 | 2 | 2 | 1,527 | $491,000 | $322 | 2011-12-21 | |||||
| 26271 Paseo Toscana | 3 | 3 | 2 | 3,008 | $490,000 | $163 | 2012-02-24 | |||||
| 27579 Via Montoya | 3 | 2 | 2 | 1,523 | $490,000 | $322 | 2011-05-24 | |||||
| 27485 Paseo Mimosa | 3 | 2 | 2 | 1,816 | $490,000 | $270 | 2012-04-06 | |||||
| 27491 Via Ramona | 3 | 2 | 2 | 1,618 | $487,000 | $301 | 2011-09-29 | |||||
| 31271 Via Sonora | 3 | 2 | 2 | 1,820 | $485,000 | $266 | 2011-08-15 | |||||
| 31932 Calle Winona | 3 | 2 | 2 | 1,918 | $483,000 | $252 | 2011-06-30 | |||||
| 26261 Via De Gavilan | 2 | 2 | 2 | 2,224 | $480,000 | $216 | 2012-01-12 | |||||
| 32532 Via Los Santos | 3 | 3 | 2 | 2,330 | $480,000 | $206 | 2012-02-09 | |||||
| 32542 Pila Degracia | 3 | 2 | 2 | 1,852 | $475,000 | $256 | 2011-07-29 | |||||
| 32551 Via Los Santos | 4 | 3 | 2 | 2,466 | $475,000 | $193 | 2011-12-20 | |||||
| 33212 Via Mayor | 3 | 3 | 2 | 2,257 | $475,000 | $210 | 2012-04-12 | |||||
| 32591 Carreterra Dr | 3 | 3 | 2 | 1,880 | $475,000 | $253 | 2011-07-22 | |||||
| 13 Plaza Baja Del Sol | 2 | 2 | 2 | 1,783 | $473,750 | $266 | 2011-12-27 | |||||
| 31072 Via Sonora | 3 | 2 | 2 | 1,481 | $467,517 | $316 | 2011-08-23 | |||||
| 26422 Paseo Toscana | 3 | 3 | 2 | 2,330 | $466,000 | $200 | 2012-03-23 | |||||
| 27586 Paseo Castile | 3 | 3 | 2 | 1,938 | $465,000 | $240 | 2011-10-17 | |||||
| 27908 Via De Costa | 3 | 3 | 2 | 1,600 | $458,000 | $286 | 2012-02-27 | |||||
| 27325 Paseo Laguna | 3 | 3 | 2 | 1,772 | $455,000 | $257 | 2011-08-26 | |||||
| 32922 Calle San Marcos | 4 | 3 | 2 | 1,877 | $455,000 | $242 | 2011-12-14 | |||||
| 27579 Via Fortuna | 3 | 2 | 2 | 1,475 | $453,000 | $307 | 2012-02-27 | |||||
| 27471 Paseo Sienna | 3 | 3 | 2 | 1,647 | $450,000 | $273 | 2011-07-15 | |||||
| 27691 Paseo Clavel | 3 | 2 | 2 | 1,631 | $450,000 | $276 | 2011-07-11 | |||||
| 31152 Calle Entradero | 4 | 2 | 2 | 1,536 | $450,000 | $293 | 2011-10-19 | |||||
| 28031 Camino Del Rio | 3 | 3 | 2 | 1,600 | $450,000 | $281 | 2011-12-06 | |||||
| 34001 Calle Acordarse | 3 | 2 | 2 | 1,800 | $450,000 | $250 | 2011-10-20 | |||||
| 31931 Calle Winona | 3 | 1 | 2 | 1,710 | $450,000 | $263 | 2011-07-02 | |||||
| 32601 Pila Degracia | 3 | 2 | 2 | 1,818 | $449,900 | $247 | 2012-03-30 | |||||
| 26182 Paseo Marbella | 3 | 3 | 2 | 1,847 | $449,000 | $243 | 2012-03-16 | |||||
| 27539 Via Montoya | 2 | 2 | 2 | 1,250 | $449,000 | $359 | 2011-09-21 | |||||
| 27592 Paseo Castile | 3 | 2 | 2 | 1,618 | $445,000 | $275 | 2012-03-01 | |||||
| 29802 Beachcomber Ln | 4 | 4 | 2 | 2,400 | $440,000 | $183 | 2012-04-20 | |||||
| 32571 Vivente De Marlita | 3 | 2 | 2 | 1,850 | $438,000 | $237 | 2012-03-23 | |||||
| 28041 Camino Del Rio | 3 | 3 | 2 | 1,581 | $437,000 | $276 | 2012-03-12 | |||||
| 27367 Paseo Laguna | 3 | 3 | 2 | 1,647 | $435,000 | $264 | 2011-06-11 | |||||
| 27341 Via Capri | 3 | 2 | 2 | 1,642 | $435,000 | $265 | 2011-06-08 | |||||
| 27661 Paseo Violeta | 3 | 2 | 2 | 1,735 | $435,000 | $251 | 2011-12-15 | |||||
| 30992 Paseo Valencia | 4 | 3 | 3 | 2,609 | $431,000 | $165 | 2012-02-14 | |||||
| 31951 Via Flores 43 | 3 | 2 | 2 | 1,728 | $430,000 | $249 | 2012-01-27 | |||||
| 26241 Sandcastle Ct | 4 | 3 | 2 | 2,336 | $430,000 | $184 | 2012-02-14 | |||||
| 32541 Vivente De Marlita | 3 | 2 | 4 | 1,818 | $429,000 | $236 | 2012-05-16 | |||||
| 33942 Avenida Calita | 3 | 2 | 2 | 2,064 | $425,000 | $206 | 2011-10-04 | |||||
| 32922 Calle San Marcos | 3 | 3 | 2 | 1,877 | $425,000 | $226 | 2011-09-08 | |||||
| 32194 Via Barrida | 3 | 2 | 2 | 1,700 | $420,000 | $247 | 2011-12-16 | |||||
| 27092 Paseo Burladero A | 3 | 2 | 2 | 1,684 | $420,000 | $249 | 2011-07-01 | |||||
| 27222 Paseo Lomita | 2 | 2 | 2 | 1,317 | $415,000 | $315 | 2012-04-02 | |||||
| 27623 Via Sequoia | 3 | 3 | 2 | 1,647 | $415,000 | $252 | 2012-03-28 | |||||
| 32921 Calle San Marcos | 3 | 3 | 2 | 2,000 | $410,000 | $205 | 2012-03-23 | |||||
| 29891 Summer Walk Dr | 4 | 4 | 2 | 2,350 | $409,000 | $174 | 2012-01-25 | |||||
| 28007 Camino Del Rio | 4 | 3 | 2 | 1,737 | $406,000 | $234 | 2011-10-01 | |||||
| 26511 Briarwood Ln | 4 | 2 | 2 | 1,415 | $406,000 | $287 | 2011-08-10 | |||||
| 29821 Summer Walk Dr | 4 | 4 | 2 | 2,350 | $405,100 | $172 | 2012-01-20 | |||||
| 33085 Buccaneer Ct | 3 | 2 | 2 | 1,494 | $405,000 | $271 | 2011-05-29 | |||||
| 27641 Paseo La Ronda | 3 | 2 | 2 | 1,646 | $405,000 | $246 | 2012-01-12 | |||||
| 33022 Outrigger Ct | 3 | 3 | 2 | 1,441 | $405,000 | $281 | 2011-06-10 | |||||
| 31085 Via Sonora | 4 | 2 | 2 | 1,662 | $400,000 | $241 | 2011-12-02 | |||||
| 32881 Calle San Marcos | 3 | 2 | 2 | 1,965 | $400,000 | $204 | 2011-12-06 | |||||
| 27992 Via De Costa | 3 | 3 | 2 | 1,352 | $399,900 | $296 | 2012-04-13 | |||||
| 27499 Via Sequoia | 2 | 2 | 2 | 1,204 | $399,900 | $332 | 2011-09-22 | |||||
| 27943 Camino Del Rio | 4 | 3 | 2 | 1,737 | $396,000 | $228 | 2011-09-08 | |||||
| 27102 Calle Caballero A | 3 | 2 | 2 | 1,684 | $389,000 | $231 | 2012-03-15 | |||||
| 30896 Calle San Felipe | 4 | 2 | 2 | 1,463 | $387,900 | $265 | 2011-06-30 | |||||
| 33096 Sandpiper Ct | 3 | 3 | 2 | 1,657 | $385,000 | $232 | 2011-09-16 | |||||
| 27319 Paseo Placentia | 2 | 2 | 2 | 1,204 | $385,000 | $320 | 2011-08-22 | |||||
| 31492 La Matanza St | 2 | 2 | 1 | 1,145 | $375,000 | $328 | 2011-07-29 | |||||
| 26602 Briarwood Ln | 4 | 3 | 2 | 2,000 | $375,000 | $188 | 2011-12-30 | |||||
| 25542 Purple Sage Ln | 2 | 2 | 2 | 1,012 | $375,000 | $371 | 2011-10-21 | |||||
| 25865 Avenida Mariposa | 3 | 2 | 2 | 1,448 | $371,000 | $256 | 2012-04-13 | |||||
| 32932 Paseo Miraflores | 4 | 2 | 2 | 1,358 | $369,800 | $272 | 2011-10-15 | |||||
| 33026 Lighthouse Ct | 3 | 3 | 2 | 1,469 | $367,500 | $250 | 2012-05-01 | |||||
| 32502 Galleon Way | 2 | 2 | 2 | 1,240 | $366,500 | $296 | 2011-09-07 | |||||
| 33095 Buccaneer Ct | 3 | 3 | 2 | 1,433 | $365,000 | $255 | 2011-06-27 | |||||
| 33036 Outrigger Ct | 4 | 2 | 2 | 1,568 | $365,000 | $233 | 2012-03-29 | |||||
| 33036 Driftwood Ct | 3 | 2 | 2 | 1,550 | $364,000 | $235 | 2012-03-12 | |||||
| 32928 Avenida Del Rosal | 3 | 2 | 2 | 1,350 | $361,000 | $267 | 2012-05-11 | |||||
| 26972 Via Banderas | 4 | 2 | 2 | 1,773 | $360,000 | $203 | 2011-09-08 | |||||
| 31132 Via Santo Tomas | 3 | 2 | 2 | 1,250 | $360,000 | $288 | 2011-10-14 | |||||
| 34101 Via California 34 | 2 | 3 | 0 | 1,670 | $358,000 | $214 | 2011-08-11 | |||||
| 33095 Halfmoon Ct | 3 | 2 | 2 | 1,450 | $350,000 | $241 | 2011-08-09 | |||||
| 29282 Sonoma Way | 4 | 3 | 2 | 1,615 | $348,000 | $215 | 2011-08-11 | |||||
