San Clemente Sold Homes - Sold Search
As a well established mid-sized city, San Clemente offers a wider variety of homes than other communities in southern Orange County. Choices here range from comfortable casitas or beach cottages in the mid-luxury price range to high-end beach-front estates valued well into the multi-millions. The finest homes in San Clemente occupy prime locations near the ocean, Cotton Point, Cyprus Shore, Cyprus Cove, T-Street, The San Clemente pier or Ole Hansen historic homes near downtown and come with huge, amenity-packed floorplans. On average, San Clemente real estate is more affordable than in neighboring beach front communities, making it a great entry point for new Orange Country luxury buyers. The city's newest homes in Talega are located in the hills inland of downtown, and are typically built in classic mediterranean or spanish styles which made this city famous.
View all San Clemente Sold Listings by price range
View below the past 12 months (sales during last 365-days based on reported Close of Escrow Date) of San Clemente Sold Properties. San Clemente Sold Property information is updated daily with the last update noted on each property page. This sale information is for personal and informational purposes only and is not an indication of a market analysis or an appraisal.Most recently sold properties, visit San Clemente Sold homes last 30 days,
view only condominiums sales at San Clemente Sold Condos, last 365 days, or search by using your specific criteria including address, tract or neighborthood, area, bedrooms, baths, days sold and more at Search San Clemente sold property.
San Clemente Sold Homes and Condos during last 365 - days
| Address | Bd | Ba | Gg | SqFt | Sold Price | $/SqFt | Sold Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3016 Eminencia Del Norte | 17 | 17 | 8 | 25,000 | $2,850,000 | $114 | 2011-11-15 | |||||
| 3 Madrigal | 5 | 7 | 3 | 6,050 | $2,535,000 | $419 | 2011-03-02 | |||||
| 317 La Rambla | 4 | 6 | 5 | 4,650 | $2,500,000 | $538 | 2011-04-19 | |||||
| 2715 Corte Amatista | 8 | 7 | 3 | 6,755 | $2,300,000 | $340 | 2011-09-08 | |||||
| 2815 La Ventana | 5 | 4 | 2 | 4,040 | $2,247,000 | $556 | 2011-03-30 | |||||
| 158 Avenida Victoria | 6 | 3 | 2 | 7,300 | $2,200,000 | $301 | 2011-05-02 | |||||
| 4016 Calle Isabella | 4 | 3 | 2 | 3,000 | $2,000,000 | $667 | 2011-05-25 | |||||
| 10 San Remo | 4 | 5 | 3 | 4,821 | $1,887,500 | $392 | 2011-05-12 | |||||
| 13 Madrigal | 3 | 4 | 4 | 3,300 | $1,850,000 | $561 | 2011-11-14 | |||||
| 2 Calle Ameno | 4 | 4 | 3 | 4,462 | $1,700,000 | $381 | 2011-04-21 | |||||
| 619 Calle Reata | 5 | 6 | 3 | 6,900 | $1,700,000 | $246 | 2011-07-21 | |||||
| 659 Via Faisan | 5 | 4 | 3 | 4,471 | $1,670,000 | $374 | 2011-06-13 | |||||
| 3860 Calle Del Establo | 4 | 5 | 3 | 3,340 | $1,650,000 | $494 | 2012-01-13 | |||||
| 23 Corte Vizcaya | 5 | 6 | 3 | 5,484 | $1,640,000 | $299 | 2011-11-22 | |||||
| 17 Calle Viviana | 5 | 6 | 3 | 5,068 | $1,580,000 | $312 | 2011-06-27 | |||||
| 245 W Marquita 102 | 3 | 3 | 3 | 1,950 | $1,560,000 | $800 | 2011-07-15 | |||||
| 35 Cantilena | 5 | 5 | 3 | 5,120 | $1,550,000 | $303 | 2011-02-23 | |||||
| 13 Marbella | 4 | 5 | 3 | 4,657 | $1,500,000 | $322 | 2011-12-16 | |||||
| 26 Via Alcamo | 5 | 6 | 3 | 5,068 | $1,500,000 | $296 | 2011-07-15 | |||||
| 33 Calle Viviana | 5 | 6 | 2 | 4,719 | $1,495,000 | $317 | 2011-06-30 | |||||
| 202 Calle Conchita | 3 | 2 | 2 | 2,178 | $1,480,000 | $680 | 2011-02-11 | |||||
| 1699 Calle De Los Alamos | 4 | 5 | 3 | 3,485 | $1,450,000 | $416 | 2011-02-11 | |||||
| 245 W Marquita 204 | 2 | 3 | 2 | 1,850 | $1,450,000 | $784 | 2011-07-24 | |||||
| 3901 Calle Andalucia | 4 | 4 | 2 | 3,513 | $1,430,000 | $407 | 2011-02-09 | |||||
| 3 Via Tunas | 5 | 6 | 3 | 4,350 | $1,400,000 | $322 | 2011-08-09 | |||||
| 17 Via Conocido | 5 | 6 | 4 | 6,055 | $1,400,000 | $231 | 2011-07-27 | |||||
| 27 Via Conocido | 5 | 7 | 4 | 5,700 | $1,400,000 | $246 | 2011-03-05 | |||||
| 1304 Calle Toledo | 2 | 3 | 2 | 2,400 | $1,400,000 | $583 | 2011-08-24 | |||||
| 18 Via Conocido | 5 | 6 | 4 | 6,050 | $1,400,000 | $231 | 2011-03-31 | |||||
| 21 Calle Viviana | 5 | 6 | 4 | 6,000 | $1,400,000 | $233 | 2011-09-28 | |||||
| 203 Calle Potro | 4 | 5 | 2 | 3,000 | $1,398,000 | $466 | 2011-06-15 | |||||
| 27 Via Alcamo | 5 | 6 | 2 | 5,262 | $1,395,000 | $265 | 2011-04-14 | |||||
| 3859 S Calle Del Establo | 4 | 3 | 2 | 3,564 | $1,347,000 | $378 | 2011-06-24 | |||||
| 871 Calle Vallarta | 4 | 3 | 3 | 3,000 | $1,335,000 | $445 | 2011-06-25 | |||||
| 29 Via Alcamo | 5 | 6 | 2 | 4,719 | $1,327,000 | $281 | 2011-09-27 | |||||
| 405 Avenida Granada 500 | 3 | 3 | 2 | 2,656 | $1,325,000 | $499 | 2012-01-27 | |||||
| 4029 Calle Isabella | 4 | 3 | 2 | 2,780 | $1,300,000 | $468 | 2011-05-26 | |||||
| 1501 Buena Vista A | 3 | 2 | 2 | 1,737 | $1,300,000 | $748 | 2011-10-24 | |||||
| 25 Via Lucena | 5 | 5 | 2 | 4,040 | $1,285,000 | $318 | 2011-06-15 | |||||
| 10 Via Goleta | 3 | 3 | 2 | 4,000 | $1,250,000 | $313 | 2011-03-30 | |||||
| 553 Avenida Buenos Aires | 3 | 3 | 3 | 3,200 | $1,200,000 | $375 | 2011-07-01 | |||||
| 18 Via Calandria | 4 | 3 | 2 | 2,782 | $1,200,000 | $431 | 2011-04-04 | |||||
| 875 Avenida Salvador | 4 | 6 | 2 | 4,791 | $1,200,000 | $250 | 2011-11-16 | |||||
| 218 W Paseo De Cristobal | 4 | 3 | 2 | 1,688 | $1,199,000 | $710 | 2011-08-16 | |||||
| 85 Marbella | 4 | 4 | 2 | 3,400 | $1,185,000 | $349 | 2011-05-26 | |||||
| 39 Via Alcamo | 6 | 7 | 2 | 5,024 | $1,165,000 | $232 | 2011-10-12 | |||||
| 39 Via Torina | 5 | 6 | 2 | 4,083 | $1,165,000 | $285 | 2011-11-29 | |||||
| 34 Via Nerisa | 4 | 6 | 2 | 4,300 | $1,157,000 | $269 | 2011-09-22 | |||||
| 245 W Marquita 101 | 2 | 3 | 2 | 1,515 | $1,150,000 | $759 | 2011-07-12 | |||||
| 25 Via Nerisa | 4 | 5 | 3 | 4,206 | $1,150,000 | $273 | 2011-05-25 | |||||
| 412 Camino Bandera | 5 | 5 | 3 | 3,850 | $1,150,000 | $299 | 2011-06-15 | |||||
| 1203 Via La Mesa | 5 | 4 | 2 | 3,350 | $1,130,000 | $337 | 2011-04-27 | |||||
| 153 W Avenida Ramona | 4 | 4 | 2 | 3,000 | $1,125,000 | $375 | 2012-01-11 | |||||
| 37 Calle Vista Del Sol | 5 | 6 | 3 | 4,700 | $1,102,500 | $235 | 2011-12-22 | |||||
| 238 W Marquita A | 3 | 3 | 2 | 2,400 | $1,101,750 | $459 | 2011-12-15 | |||||
| 508 W Avenida De Los Lobos Marinos | 4 | 3 | 2 | 2,140 | $1,100,000 | $514 | 2011-07-18 | |||||
| 2521 Costero Magestuoso | 5 | 5 | 3 | 4,280 | $1,100,000 | $257 | 2011-05-19 | |||||
| 23 Via Nerisa | 6 | 7 | 3 | 4,300 | $1,100,000 | $256 | 2011-11-17 | |||||
| 3 Calle Careyes | 5 | 5 | 3 | 4,488 | $1,095,000 | $244 | 2011-08-01 | |||||
| 43 Via Alcamo | 6 | 7 | 3 | 5,068 | $1,085,000 | $214 | 2011-04-28 | |||||
| 305 Avenida Arlena | 4 | 2 | 2 | 2,583 | $1,068,315 | $414 | 2011-09-06 | |||||
| 29 Via Fontibre | 5 | 5 | 3 | 3,501 | $1,050,000 | $300 | 2011-02-04 | |||||
| 3 Via Chapala | 5 | 5 | 3 | 7,200 | $1,050,000 | $146 | 2011-12-30 | |||||
| 23 Calle Careyes | 5 | 6 | 3 | 4,855 | $1,050,000 | $216 | 2012-01-27 | |||||
| 6610 Colina Puesta | 6 | 6 | 4 | 4,282 | $1,045,000 | $244 | 2011-09-30 | |||||
| 20 Via Buen Corazon | 5 | 5 | 3 | 3,990 | $1,045,000 | $262 | 2011-08-12 | |||||
| 2949 Via Blanco | 4 | 3 | 3 | 2,700 | $1,027,000 | $380 | 2011-02-16 | |||||
| 614 Calle Reata | 3 | 3 | 3 | 3,928 | $1,025,000 | $261 | 2011-02-20 | |||||
| 22 Via Torina | 6 | 7 | 2 | 4,178 | $1,019,000 | $244 | 2011-06-15 | |||||
| 5 Calle Ameno | 5 | 4 | 3 | 3,700 | $1,018,028 | $275 | 2011-03-07 | |||||
| 39 Via Alcamo | 5 | 7 | 2 | 5,300 | $1,000,000 | $189 | 2011-07-28 | |||||
| 10 Corte Lomas Verdes | 4 | 4 | 2 | 3,379 | $985,000 | $292 | 2011-09-29 | |||||
| 4126 Costero Risco | 5 | 5 | 3 | 3,758 | $985,000 | $262 | 2011-03-25 | |||||
| 13 Via Lucena | 6 | 7 | 2 | 4,178 | $985,000 | $236 | 2011-12-19 | |||||
| 301 Avenida Salvador | 4 | 3 | 2 | 2,824 | $975,000 | $345 | 2011-08-12 | |||||
| 19 Calle Altea | 4 | 3 | 3 | 3,592 | $975,000 | $271 | 2011-03-28 | |||||
| 11 Camino Lienzo | 2 | 2 | 2 | 2,836 | $975,000 | $344 | 2011-12-07 | |||||
| 202 Calle Potranca | 4 | 4 | 3 | 4,054 | $972,500 | $240 | 2012-01-27 | |||||
| 28 Via Fontibre | 4 | 4 | 3 | 3,507 | $970,000 | $277 | 2011-03-04 | |||||
| 14 Via Elda | 4 | 4 | 2 | 3,400 | $970,000 | $285 | 2011-05-13 | |||||
| 3 Marbella | 6 | 6 | 4 | 5,300 | $965,043 | $182 | 2011-02-08 | |||||
| 15 Campanilla | 4 | 3 | 2 | 3,000 | $965,000 | $322 | 2011-11-10 | |||||
| 25 Calle Canella | 5 | 5 | 3 | 4,700 | $960,000 | $204 | 2011-05-04 | |||||
| 410 Corto Ln 8 | 2 | 3 | 2 | 1,902 | $956,750 | $503 | 2011-03-30 | |||||
| 900 Buena Vista A | 3 | 3 | 2 | 1,824 | $955,000 | $524 | 2012-01-23 | |||||
| 12 Cantilena | 3 | 3 | 3 | 3,161 | $950,000 | $301 | 2011-10-06 | |||||
| 18 Calle Pacifica | 4 | 5 | 3 | 4,151 | $950,000 | $229 | 2011-05-25 | |||||
| 2606 Canto Rompeolas | 5 | 5 | 3 | 3,783 | $950,000 | $251 | 2011-07-08 | |||||
| 701 Calle Monserrat | 4 | 4 | 3 | 3,841 | $950,000 | $247 | 2011-09-30 | |||||
| 26 Via Divertirse | 5 | 6 | 3 | 4,600 | $950,000 | $207 | 2011-12-21 | |||||
| 52 Via Divertirse | 6 | 7 | 3 | 5,000 | $950,000 | $190 | 2011-10-14 | |||||
| 2505 Costero Magestuoso | 5 | 5 | 3 | 4,200 | $940,000 | $224 | 2011-03-18 | |||||
| 12 Calle Mattis | 4 | 4 | 3 | 3,500 | $940,000 | $269 | 2011-09-07 | |||||
| 10 Via Del Tesoro | 4 | 4 | 3 | 4,100 | $940,000 | $229 | 2011-07-01 | |||||
| 25 Camino Lienzo | 4 | 3 | 2 | 3,634 | $934,000 | $257 | 2011-09-19 | |||||
| 2209 Via Gavilan | 4 | 3 | 3 | 3,092 | $932,500 | $302 | 2011-07-26 | |||||
| 864 Calle Vallarta | 4 | 3 | 3 | 2,352 | $930,000 | $395 | 2011-09-16 | |||||
| 2501 Costero Magestuoso | 4 | 5 | 2 | 4,209 | $930,000 | $221 | 2011-10-26 | |||||
| 12 Calle Anacapa | 5 | 5 | 3 | 4,372 | $927,500 | $212 | 2011-06-01 | |||||
| 2850 Via Amapola | 4 | 3 | 2 | 2,800 | $925,000 | $330 | 2011-10-08 | |||||
| 2836 Via Amapola | 4 | 3 | 3 | 3,211 | $925,000 | $288 | 2011-12-12 | |||||
| 410 Corto Ln D | 2 | 3 | 2 | 1,902 | $920,000 | $484 | 2011-03-31 | |||||
| 15 Via Lucena | 4 | 5 | 2 | 3,862 | $920,000 | $238 | 2011-09-16 | |||||
| 68 Via Regalo | 5 | 5 | 3 | 3,787 | $911,000 | $241 | 2011-03-10 | |||||
| 5 Calle Gaulteria | 5 | 6 | 3 | 4,600 | $910,000 | $198 | 2011-05-09 | |||||
| 3 Calle Pacifica | 4 | 5 | 3 | 3,875 | $910,000 | $235 | 2011-08-23 | |||||
| 6212 Colina Pacifica | 5 | 5 | 3 | 4,100 | $905,000 | $221 | 2012-01-11 | |||||
| 6304 Camino Marinero | 5 | 6 | 4 | 4,282 | $901,000 | $210 | 2011-05-20 | |||||
| 23 Via Cartama | 5 | 5 | 3 | 3,470 | $900,000 | $259 | 2011-06-23 | |||||
| 405 E Avenida Magdalena | 4 | 3 | 2 | 3,476 | $900,000 | $259 | 2011-05-26 | |||||
| 225 Avenida Vista Del Oceano | 4 | 4 | 2 | 3,159 | $900,000 | $285 | 2011-12-12 | |||||
| 301 Avenida Arlena | 3 | 3 | 2 | 2,077 | $899,000 | $433 | 2012-01-11 | |||||
| 2746 Penasco | 6 | 4 | 2 | 2,800 | $895,000 | $320 | 2011-07-10 | |||||
| 23 Via Jubilar | 5 | 5 | 2 | 3,823 | $895,000 | $234 | 2012-01-23 | |||||
| 46 Via Timon | 4 | 4 | 3 | 3,740 | $895,000 | $239 | 2011-03-02 | |||||
| 265 W Avenida Lobeiro Vw 5 | 2 | 2 | 0 | 1,056 | $894,000 | $847 | 2011-06-20 | |||||
| 912 Avenida Salvador | 4 | 3 | 2 | 2,005 | $880,000 | $439 | 2011-06-15 | |||||
| 3908 Carta De Plata | 5 | 3 | 3 | 3,300 | $880,000 | $267 | 2011-05-16 | |||||
| 2941 Calle Gaucho | 4 | 3 | 3 | 3,700 | $878,500 | $237 | 2011-07-14 | |||||
| 25 Via Cartama | 5 | 5 | 2 | 3,800 | $875,000 | $230 | 2011-07-18 | |||||
| 423 Avenida Granada 17 | 2 | 3 | 2 | 1,347 | $875,000 | $650 | 2011-10-27 | |||||
| 4 Corte Tallista | 3 | 3 | 2 | 3,634 | $875,000 | $241 | 2011-08-15 | |||||
| 6312 Camino Marinero | 5 | 6 | 3 | 4,282 | $875,000 | $204 | 2011-07-24 | |||||
| 2624 Canto Rompeolas | 5 | 5 | 3 | 3,500 | $870,000 | $249 | 2011-10-27 | |||||
| 2025 Via Aguila | 4 | 3 | 3 | 3,054 | $870,000 | $285 | 2011-04-15 | |||||
| 501 Avenida Del Mar 4 | 2 | 2 | 1 | 1,183 | $865,000 | $731 | 2011-11-14 | |||||
| 872 Calle Vallarta | 4 | 3 | 3 | 2,498 | $860,000 | $344 | 2011-02-20 | |||||
| 2923 Via Blanco | 4 | 3 | 3 | 3,007 | $860,000 | $286 | 2011-06-01 | |||||
| 21 Via Fontibre | 5 | 5 | 3 | 3,501 | $855,000 | $244 | 2011-07-30 | |||||
| 4154 Costero Risco | 5 | 5 | 2 | 4,000 | $851,000 | $213 | 2011-11-02 | |||||
| 56 Via Cartama | 5 | 5 | 3 | 3,501 | $850,000 | $243 | 2011-03-09 | |||||
| 105 Via Toluca | 3 | 3 | 3 | 2,797 | $850,000 | $304 | 2011-07-14 | |||||
| 23 Via Soria | 5 | 6 | 3 | 3,500 | $850,000 | $243 | 2011-03-31 | |||||
| 32 Via Divertirse | 4 | 4 | 3 | 3,705 | $850,000 | $229 | 2011-11-18 | |||||
| 2126 Entrada Paraiso | 3 | 3 | 2 | 2,488 | $850,000 | $342 | 2011-03-30 | |||||
| 209 Avenida San Pablo | 4 | 3 | 2 | 2,621 | $850,000 | $324 | 2011-05-31 | |||||
| 2124 Colina Del Arco Iris | 4 | 4 | 3 | 2,800 | $850,000 | $304 | 2011-07-10 | |||||
| 4502 Cresta Babia | 5 | 5 | 2 | 3,758 | $850,000 | $226 | 2011-09-29 | |||||
| 3210 Sangre De Toro | 5 | 3 | 3 | 3,300 | $847,000 | $257 | 2011-09-19 | |||||
| 15 Corte El Brazo | 5 | 5 | 3 | 4,176 | $845,000 | $202 | 2012-01-03 | |||||
| 132 Avenida Cota | 3 | 3 | 2 | 2,300 | $840,000 | $365 | 2011-08-22 | |||||
| 6421 Camino Ventosa | 5 | 3 | 3 | 3,247 | $840,000 | $259 | 2011-06-24 | |||||
| 217 Calle Sonora | 3 | 2 | 2 | 1,700 | $835,000 | $491 | 2011-03-18 | |||||
| 33 Calle Loyola | 5 | 5 | 3 | 3,900 | $835,000 | $214 | 2011-06-29 | |||||
| 4155 Costero Risco | 5 | 4 | 2 | 4,305 | $835,000 | $194 | 2011-11-21 | |||||
| 2423 Camino Oleada | 5 | 5 | 3 | 3,783 | $832,500 | $220 | 2011-06-28 | |||||
| 31 Via Garona | 4 | 5 | 3 | 3,501 | $830,000 | $237 | 2011-04-22 | |||||
| 517 Calle De Soto | 4 | 2 | 2 | 2,100 | $830,000 | $395 | 2011-11-29 | |||||
| 128 Avenida Princesa | 3 | 2 | 2 | 1,896 | $830,000 | $438 | 2011-05-17 | |||||
| 434 Calle Gomez | 2 | 3 | 3 | 1,875 | $825,000 | $440 | 2011-04-18 | |||||
| 309 Via Los Tilos | 5 | 5 | 3 | 3,530 | $825,000 | $234 | 2011-06-09 | |||||
| 7100 Tierras Altas | 5 | 4 | 3 | 3,600 | $820,000 | $228 | 2011-10-19 | |||||
| 25 Calle De La Luna | 5 | 4 | 3 | 3,588 | $815,000 | $227 | 2011-05-11 | |||||
| 6417 Camino Ventosa | 5 | 3 | 3 | 3,247 | $815,000 | $251 | 2011-03-14 | |||||
| 12 Calle Saltamontes | 5 | 3 | 2 | 3,600 | $814,900 | $226 | 2011-12-24 | |||||
| 501 Avenida Ossa | 4 | 3 | 3 | 2,500 | $810,000 | $324 | 2011-05-31 | |||||
| 17 Via Fontibre | 4 | 4 | 2 | 3,100 | $808,000 | $261 | 2011-06-10 | |||||
| 14 Calle Portofino | 5 | 3 | 2 | 3,208 | $805,000 | $251 | 2011-06-17 | |||||
| 3910 Carta De Plata | 5 | 3 | 3 | 3,286 | $805,000 | $245 | 2011-02-26 | |||||
| 33 Via Buen Corazon | 5 | 5 | 3 | 3,990 | $805,000 | $202 | 2011-04-11 | |||||
| 121 W Avenida De Los Lobos Marinos | 4 | 3 | 2 | 2,290 | $800,000 | $349 | 2011-02-23 | |||||
| 2613 Canto Rompeolas | 5 | 5 | 3 | 3,465 | $800,000 | $231 | 2011-10-27 | |||||
| 2624 Calle Onice | 5 | 4 | 3 | 3,700 | $800,000 | $216 | 2011-05-05 | |||||
| 107 Via Toluca | 3 | 3 | 3 | 2,700 | $800,000 | $296 | 2011-03-24 | |||||
| 2528 Calle Jade | 5 | 4 | 3 | 3,396 | $800,000 | $236 | 2011-04-07 | |||||
| 211 Calle Serena | 3 | 2 | 2 | 1,392 | $800,000 | $575 | 2011-04-01 | |||||
| 26 Via Fontibre | 4 | 4 | 2 | 3,457 | $795,000 | $230 | 2011-08-08 | |||||
| 2103 Colina Del Arco Iris | 4 | 4 | 3 | 2,800 | $795,000 | $284 | 2011-06-01 | |||||
| 2809 Corte Esmeralda | 5 | 4 | 3 | 3,700 | $790,000 | $214 | 2011-08-08 | |||||
| 3703 Calle Fino Clarete | 3 | 4 | 3 | 2,836 | $790,000 | $279 | 2011-11-30 | |||||
| 84 Via Regalo | 4 | 4 | 2 | 3,379 | $790,000 | $234 | 2011-09-23 | |||||
| 2430 Camino Oleada | 5 | 3 | 3 | 3,490 | $790,000 | $226 | 2011-07-24 | |||||
| 2246 Calle Opalo | 4 | 4 | 3 | 3,300 | $790,000 | $239 | 2011-07-06 | |||||
| 33 Via Jacobea | 4 | 5 | 2 | 3,500 | $785,000 | $224 | 2012-01-25 | |||||
| 105 Avenida Barcelona | 2 | 2 | 2 | 1,099 | $785,000 | $714 | 2011-02-14 | |||||
| 405 Avenida Granada 309 | 2 | 2 | 0 | 1,167 | $780,000 | $668 | 2011-11-01 | |||||
| 2018 Costero Hermoso | 4 | 4 | 2 | 2,860 | $780,000 | $273 | 2011-02-22 | |||||
| 167 W Avenida Junipero | 4 | 4 | 3 | 3,000 | $780,000 | $260 | 2011-03-31 | |||||
| 118 E Avenida Cornelio | 4 | 4 | 3 | 2,800 | $780,000 | $279 | 2012-01-30 | |||||
| 2212 Calle Opalo | 3 | 2 | 2 | 1,714 | $780,000 | $455 | 2011-03-29 | |||||
| 1 Via Abajar | 4 | 4 | 3 | 3,071 | $779,000 | $254 | 2011-11-30 | |||||
| 139 W Avenida De Los Lobos Marinos | 3 | 2 | 2 | 2,066 | $775,000 | $375 | 2011-06-17 | |||||
| 6342 Camino Marinero | 5 | 4 | 3 | 3,600 | $775,000 | $215 | 2011-08-01 | |||||
| 6513 Ladera Brisa | 5 | 6 | 3 | 3,247 | $775,000 | $239 | 2011-12-22 | |||||
| 6911 Costero Vientos | 5 | 4 | 2 | 3,600 | $775,000 | $215 | 2011-03-04 | |||||
| 1408 Manera Ventosa | 3 | 4 | 2 | 2,875 | $775,000 | $270 | 2011-04-06 | |||||
| 11 Calle Saltamontes | 5 | 3 | 2 | 3,600 | $775,000 | $215 | 2011-09-15 | |||||
| 205 Via Senda | 4 | 3 | 2 | 2,270 | $770,000 | $339 | 2011-07-29 | |||||
| 12 Via Soria | 4 | 4 | 3 | 3,500 | $770,000 | $220 | 2011-09-27 | |||||
| 11 Via Andaremos | 4 | 4 | 2 | 3,375 | $770,000 | $228 | 2011-03-08 | |||||
| 19 Via Fontibre | 4 | 3 | 2 | 3,450 | $765,000 | $222 | 2011-05-05 | |||||
| 14 Corte Vidriosa | 4 | 3 | 2 | 3,360 | $765,000 | $228 | 2011-04-14 | |||||
| 113 Avenida San Dimas | 3 | 2 | 2 | 1,700 | $765,000 | $450 | 2011-04-22 | |||||
| 11 Corte El Brazo | 5 | 5 | 3 | 3,725 | $765,000 | $205 | 2011-02-18 | |||||
| 152 W Avenida Ramona | 2 | 2 | 2 | 1,713 | $765,000 | $447 | 2011-06-24 | |||||
| 405 Bolivia | 5 | 3 | 3 | 2,960 | $762,500 | $258 | 2011-09-14 | |||||
| 6 Calle Saltamontes | 4 | 4 | 2 | 3,200 | $760,500 | $238 | 2011-05-18 | |||||
| 629 Vista Valinda | 4 | 3 | 3 | 3,000 | $760,000 | $253 | 2011-09-29 | |||||
| 221 W Avenida Gaviota | 3 | 2 | 2 | 2,167 | $760,000 | $351 | 2011-05-23 | |||||
| 6 Via Belleza | 5 | 3 | 3 | 3,100 | $760,000 | $245 | 2011-05-26 | |||||
| 2343 Via Zafiro | 4 | 3 | 3 | 2,800 | $758,000 | $271 | 2011-06-27 | |||||
| 210 Los Bautismos Ln | 5 | 3 | 2 | 4,000 | $758,000 | $190 | 2011-10-26 | |||||
| 52 Via Zaragoza | 3 | 3 | 2 | 2,200 | $755,700 | $344 | 2011-11-08 | |||||
| 4706 Aqua Del Caballete | 3 | 3 | 3 | 2,756 | $755,000 | $274 | 2011-08-01 | |||||
| 28 Via Soria | 5 | 4 | 3 | 3,208 | $755,000 | $235 | 2011-05-19 | |||||
| 1717 Avenida Crescenta | 4 | 3 | 3 | 2,731 | $752,500 | $276 | 2011-06-03 | |||||
| 3407 Calle Sin Rival | 4 | 4 | 3 | 2,900 | $751,000 | $259 | 2011-07-07 | |||||
| 1418 Manera Ventosa | 4 | 3 | 3 | 2,800 | $750,000 | $268 | 2011-12-30 | |||||
| 144 W Avenida Alessandro | 3 | 3 | 2 | 1,991 | $750,000 | $377 | 2011-07-08 | |||||
| 40 Via Zaragoza | 4 | 3 | 2 | 2,489 | $749,000 | $301 | 2011-08-30 | |||||
| 107 Via Sonoma | 4 | 3 | 2 | 3,000 | $749,000 | $250 | 2011-09-15 | |||||
| 2121 Colina Del Arco Iris | 5 | 4 | 3 | 3,150 | $749,000 | $238 | 2011-03-11 | |||||
| 8 Calle Castillo | 3 | 4 | 3 | 3,542 | $745,000 | $210 | 2011-10-11 | |||||
| 504 Via El Risco Vw | 4 | 4 | 3 | 3,559 | $745,000 | $209 | 2011-10-15 | |||||
| 162 W Avenida Cornelio | 3 | 2 | 2 | 2,210 | $742,000 | $336 | 2012-01-31 | |||||
| 228 W Avenida San Antonio | 2 | 1 | 2 | 1,155 | $740,000 | $641 | 2011-05-26 | |||||
| 2206 Calle Opalo | 5 | 3 | 3 | 2,900 | $740,000 | $255 | 2011-06-01 | |||||
| 8 Calle Saltamontes | 4 | 3 | 2 | 3,500 | $739,900 | $211 | 2011-09-29 | |||||
| 13 Calle Verdadero | 4 | 4 | 3 | 3,076 | $739,000 | $240 | 2011-07-08 | |||||
| 4724 Aqua Del Caballete | 3 | 3 | 3 | 2,756 | $739,000 | $268 | 2011-05-25 | |||||
| 169 W Avenida Junipero | 3 | 3 | 1 | 2,000 | $738,000 | $369 | 2011-05-27 | |||||
| 600 Calle Tibidabo | 4 | 4 | 3 | 3,316 | $737,100 | $222 | 2011-03-21 | |||||
| 306 Zorro Vis | 4 | 3 | 3 | 2,640 | $737,000 | $279 | 2011-06-10 | |||||
| 2119 Avenida Oliva | 4 | 3 | 3 | 2,900 | $735,000 | $253 | 2011-09-08 | |||||
| 2007 Costero Hermoso | 5 | 4 | 3 | 2,900 | $735,000 | $253 | 2012-01-09 | |||||
| 14 Via Armilla | 5 | 3 | 2 | 2,858 | $735,000 | $257 | 2011-04-22 | |||||
| 15 Via Jenifer | 4 | 3 | 2 | 3,009 | $730,000 | $243 | 2011-05-29 | |||||
| 10 Via Belleza | 4 | 3 | 3 | 3,218 | $728,500 | $226 | 2011-09-23 | |||||
| 421 Calle Robles | 5 | 3 | 2 | 3,000 | $725,000 | $242 | 2012-01-17 | |||||
| 940 Avenida Presidio | 3 | 2 | 2 | 1,416 | $725,000 | $512 | 2011-06-23 | |||||
| 2223 Avenida Oliva | 4 | 3 | 3 | 3,100 | $725,000 | $234 | 2011-10-18 | |||||
| 507 W Avenida De Los Lobos Marinos | 2 | 2 | 1 | 1,189 | $725,000 | $610 | 2011-10-06 | |||||
| 217 Trafalger St | 3 | 2 | 1 | 1,550 | $723,500 | $467 | 2011-06-22 | |||||
| 54 Via Santa Maria | 3 | 3 | 2 | 2,025 | $722,500 | $357 | 2011-07-27 | |||||
| 404 Via Los Tilos | 5 | 5 | 3 | 3,600 | $720,000 | $200 | 2011-02-25 | |||||
| 56 Camino Lienzo | 3 | 2 | 2 | 2,410 | $720,000 | $299 | 2011-07-06 | |||||
| 421 Bolivia | 5 | 3 | 3 | 2,946 | $720,000 | $244 | 2012-01-09 | |||||
| 16 Via Armilla | 4 | 3 | 2 | 3,093 | $720,000 | $233 | 2011-04-20 | |||||
| 1618 Via Sage | 5 | 3 | 3 | 3,210 | $719,000 | $224 | 2011-03-04 | |||||
| 5104 Costa Rustico | 4 | 3 | 3 | 2,538 | $719,000 | $283 | 2011-09-08 | |||||
| 21 Calle Verdadero | 4 | 4 | 3 | 3,071 | $715,000 | $233 | 2011-10-18 | |||||
| 1707 S Ola Vista | 3 | 3 | 2 | 2,110 | $715,000 | $339 | 2011-07-22 | |||||
